Kombinationsrangliste Amtsstich 50m / 300m
Sektion(en): (alle)

Rang / Schütze / Sektion / Jahrgang / Alterskategorie

Amtsstich 50m Schiessdatum 20.03.2016
Faktor = 1.000

Amtsstich 300m Schiessdatum 20.03.2016
Faktor = 1.000

RESULTAT


1    Müller Othmar Buttisholz SV 1958   S   91 97 188
2    Berner Martin Wolhusen Zentroniker 1978   E   94 87 181
3    Janssen Theo * Ruswil SV 1964   S   83 97 180
4    Hocher Fritz Wolhusen Zentroniker 1943   SV   90 90 180
5    Rüeger Gerhard Sempach SG 1963   S   90 90 180
6    Wigger Thomas Sursee FS 1967   S   95 84 179
7    Troxler Ivo Buttisholz SV 1962   S   94 85 179
8    Gwerder Pascal Nottwil FSG 1976   E   87 92 179
9    Pfister Fabian Sursee FS 1964   S   90 89 179
10    Gebistorf Martina Neuenkirch-Hellbühl Schützen 1989   E   81 96 177
11    Koller René Grosswangen und Umgebung PS 1961   S   93 84 177
12    Thalmann Florian Wolhusen Zentroniker 1977   E   88 87 175
13    Iseli Kari Sursee FS 1954   V   80 94 174
14    Estermann Roger Hildisrieden FSG 1974   E   82 92 174
15    Gebistorf Albert Neuenkirch-Hellbühl Schützen 1956   V   81 92 173
16    Wiederkehr Tony Grosswangen und Umgebung PS 1950   V   91 81 172
17    Renggli Beat Buttisholz SV 1955   V   80 90 170
18    Räber Christoph Oberkirch SG 1988   E   77 92 169
19    Egli Anton Gunzwil FS 1945   SV   91 78 169
20    Hofstetter Josef Wolhusen Zentroniker 1947   V   79 90 169
21    Gassmann Markus Sursee FS 1964   S   84 84 168
22    Gassmann Josef Winikon-Triengen SV 1976   E   77 89 166
23    Gisler Walter Gunzwil FS 1954   V   75 88 163
24    Achermann Alois Buttisholz SV 1968   S   74 88 162
25    Seeholzer Bruno Al... Neudorf FSG 1963   S   78 84 162
26    Räber Philippe Oberkirch SG 1990   E   64 96 160
27    Bisang Hans Nottwil FSG 1962   S   82 78 160
28    Estermann Daniel Hildisrieden FSG 1973   E   87 70 157
29    Arnold André Knutwil-St.Erhard WV 1961   S   69 86 155
30    Zwahlen Severin Buttisholz SV 1979   E   66 88 154
31    Kaufmann Reto Nottwil FSG 1971   E   59 89 148
32    Jordi Fritz Winikon-Triengen SV 1947   V   52 86 138
33    Bättig Thomas Oberkirch SG 1986   E   48 84 132
34    Lischer Christian Oberkirch SG 1988   E   47 84 131
35    Rogger Simon Oberkirch SG 1988   E   40 90 130
36    Hummel René Knutwil-St.Erhard WV 1970   S   34 89 123


* Janssen Theo, Ruswil SV Gewinner Hellebarde 2016

Müller Ohtmar, Buttisholz SV bereits Gewinner Hellebarde 2007
Berner Martin, Wolhusen Zentroniker bereits Gewinner Hellebarde 2013

Bei Punktegleichheit entscheidet das bessere Einzelresultat, danach das Alter.